| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14081174 | 胸部假体取出 | ¥10200 | 平稳回落 | 郑州大同医疗美容诊所 | 王富华 |
| 14010480 | 胸部假体取出 | ¥10400 | 平稳回落 | 呼和浩特韩艺哈日巴拉医疗美容诊所 | 谢必华 |
| 14032793 | 胸部假体取出 | ¥3900 | 持续上涨 | 南充五星整形美容医院 | 李亚楠 |
| 14069111 | 胸部假体取出 | ¥4700 | 稳中调整 | 上海慕华医疗美容诊所 | 马砚南 |
| 14071682 | 胸部假体取出 | ¥13100 | 基本有涨 | 北京容美医疗美容诊所 | 于庭波 |
| 14022716 | 胸部假体取出 | ¥11000 | 持续下降 | 深圳天一国际医疗美容医院 | 李秀红 |
| 14072619 | 胸部假体取出 | ¥11700 | 持续上涨 | 北京美邦整形医疗美容医院 | 赵阳 |
| 14071902 | 胸部假体取出 | ¥11000 | 平稳回落 | 温州百顺企业整形外科医院 | 吴健 |
| 14019429 | 胸部假体取出 | ¥19300 | 平稳 | 阿拉善盟袁大夫医学美容诊所 | 李艳丽 |
| 14055730 | 胸部假体取出 | ¥19700 | 主流下降 | 青岛市第五人民医院整形外科 | 王庆宏 |
一、胸部假体取出整形项目介绍:
项目:胸部假体取出;疗程:二期手术;效果:生活更加顺畅;术后休息:一个半月左右;时长:30-180分钟,视情况而定,详询客服。
二、胸部假体取出整形案例: